Холодильные витрины
Ариада Ариэль (стандарт) |
||||
| Модель | Темп. режим |
Площадь
выкладки
|
Габаритные размеры | ![]() |
| Холодильные витрины | ||||
| ВС 3-130 | 0...+6 | 0.94 | 1340х1030х1325 | |
| ВС 3-160 | 0...+6 | 1.11 | 1550х1030х1325 | |
| ВС 3-180 | 0...+6 | 1.33 | 1820х1030х1325 | |
| ВС 3-200 | 0...+6 | 1.46 | 2000х1030х1325 | |
| ВС 3-260 | 0...+6 | 1.92 | 2600х1030х1325 | |
| Морозильные витрины | ||||
| ВН 3-130 | -10...-18 | 0.72 | 1340х1030х1315 | |
| ВН 3-160 | -10...-18 | 0.83 | 1550х1030х1315 | |
| ВН 3-180 | -10...-18 | 0.99 | 1820х1030х1315 | |
|
Стандартная комплектация: Дополнительная комплектация |
![]() |
|||
Ариада Белинда (эконом класс) |
|||
| Модель | Темп. режим | Габаритные размеры | ![]() |
| Холодильные витрины | |||
| ВС 2-130 | 0...+6 | 1320х850х1260 | |
| ВС 2-160 | 0...+6 | 1550х850х1260 | |
| ВС 2-180 | 0...+6 | 1820х850х1260 | |
| Морозильные витрины | |||
| ВН 2-130 | -10...-18 | 1320х850х1260 | |
| ВН 2-160 | -10...-18 | 1550х850х1260 | |
| ВН 2-180 | -10...-18 | 1820х850х1260 | |
|
Стандартная комплектация Дополнительная комплектация |
![]() |
||
Полюс (стандарт) |
||||
| Модель | Темп. режим |
Размеры
выкладки
|
Габаритные размеры | ![]() |
| Холодильные витрины | ||||
| ВХС-1,2 Полюс | 0...+7 | 1100х640 | 1180х970х1230 | |
| ВХС-1,5 Полюс | 0...+7 | 1400х640 | 1480х970х1230 | |
| ВХС-1,8 Полюс | 0...+7 | 1700х640 | 1780х970х1230 | |
| ВХСр-1,2 Полюс | -5...+5 | 1100х640 | 1180х970х1230 | |
| ВХСр-1,5 Полюс | -5...+5 | 1400х640 | 1480х970х1230 | |
| ВХСр-1,8 Полюс | -5...+5 | 1700х640 | 1780х970х1230 | |
| Морозильные витрины | ||||
| ВХСн-1,2 Полюс | до -18 | 1060х620 | 1180х970х1230 | |
| ВХСн-1,5 Полюс | до -18 | 1360х620 | 1480х970х1230 | |
|
Стандартная комплектация: - Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры |
||||
Полюс Эко (эконом класс) |
||||
| Модель | Темп. режим | Размер выкладки |
Габаритные размеры |
![]() |
| Холодильные витрины | ||||
| ВХС-1,2 Полюс ЭКО | 0...+7 | 1100х565 | 1180х830х1135 | |
| ВХС-1,5 Полюс ЭКО | 0...+7 | 1400х565 | 1480х830х1135 | |
| ВХС-1,8 Полюс ЭКО | 0...+7 | 1700х565 | 1780х830х1135 | |
| ВХСр1,2 Полюс ЭКО | -5...+5 | 1100х565 | 1180х830х1135 | |
| ВХСр-1,5 Полюс ЭКО | -5...+5 | 1400х565 | 1480х830х1135 | |
| ВХСр-1,8 Полюс ЭКО | -5...+5 | 1700х565 | 1780х830х1135 | |
| Морозильные витрины | ||||
| ВХСн-1,2 Полюс ЭКО | до -13 | 1100х530 | 1180х830х1135 | |
| ВХСн-1,5 seo services Полюс ЭКО | до -13 | 1400х530 | 1480х830х1135 | |
Полюс Carboma (бизнес класс) |
||||
| Модель |
Темп.
режим
|
Размеры
выкладки
|
Габаритные
размеры
|
![]() |
| Холодильные витрины | ||||
| ВХС-1,25 Carboma | 0...+7 | 1250*735 | 1350х1100х1200 | |
| ВХС-1,5 Carboma | 0...+7 | 1420*735 | 1500х1100х1200 | |
| ВХС-2,0 Carboma | 0...+7 | 1875*735 | 2000х1100х1200 | |
| ВХС-2,55 Carboma | 0...+7 | 2500*735 | 2600х1100х1200 | |
| ВХСр-1,5 Carboma | -5...+5 | 1420*735 | 1500х1100х1200 | |
| ВХСр-2,0 Carboma | -5...+5 | 1875*735 | 2000х1100х1200 | |
| ВХСр-2,5 Carboma | -5...+5 | 2500*735 | 2600х1100х1200 | |
| Морозильные витрины | ||||
| ВХСн-1,2 Полюс ЭКО | до -13 | 1100*530 | 1180х1100х1200 | |
| ВХСн-1,5 Полюс ЭКО | до -13 | 1400*530 | 1500х1100х1200 | |
| Открытые spain hotels холодильные витрины | ![]() |
|||
| ВХСо-1,5 Carboma | +2...+6 | 1420*735 | 1500х1100х900 | |
| ВХСо-2,0 Carboma | +2...+6 | 1875*735 | 2000х1100х900 | |
| "Рыба на льду" | ||||
| ВХСр-1,5 Carboma | -1...+2 | 1420*735 | 1500х1100х900 | |
| ВХСр-2,0 Carboma | -1...+2 | 1875*735 | 2000х1100х900 | |
| Угловая холодильная витрина | ||||
| ВХСу-1 внешний | 0...+7 | 900*735 | 1230х1230х1200 | ![]() |
| ВХСу-2 внутренний | 0...+7 | 900*735 | 1270х1270х1200 | |













